離子交換層析(IEX)是目前在生物分子分離純化中應用最為廣泛的方法之一,依賴于正負電荷間的相互作用,利用不同生物分子在特定條件下帶有電荷的性質和多少的差異來進行分離。
Crysto Q 及Crysto Q 40離子交換介質以季銨基為功能基團偶聯(lián)在超高剛性瓊脂糖微球上,比Q Chromrose FF 耐壓性更強,載量更高。Crysto Q為中等粒徑設計,應用于樣品的初步捕獲和中度純化,Crysto Q 40為小顆粒設計,分辨率高,多應用于樣品的中度純化和精細純化。
應用領域:重組蛋白、抗體、核酸、病毒及類病毒顆粒、多糖等生物分子的分離純化。
產品名稱 | Crysto Q | Crysto Q 40 |
基 質 | 超高剛性微球 | 超高剛性微球 |
平均粒徑 | 90μm | 40μm |
帶電基團 | -N+(CH3)3 | -N+(CH3)3 |
每毫升載量 | >100mg BSA | >55mg BSA |
最高流速 | 1200cm/h | 400 cm/h |
最大耐壓 | 1 MPa | 1 MPa |
pH穩(wěn)定性 | 2~12(工作) 2~14(短期) | 2~12(工作) 2~14(短期) |
化學穩(wěn)定性 | 常用水相緩沖液、1.0M氫氧化鈉、8M尿素、 6M鹽酸胍、70%乙醇、30%異丙醇。 | 常用水相緩沖液、1.0M氫氧化鈉、8M尿素、 6M鹽酸胍、70%乙醇、30%異丙醇。 |
避免使用 | 氧化劑、陰離子型去污劑 | 氧化劑、陰離子型去污劑 |
存 儲 | 2~30℃ 20%乙醇 | 2~30℃ 20%乙醇 |
預裝柱
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 |
31-2100-01 | Xtrap Crysto Q | 1mL |
31-2100-05 | 5mL | |
31-2100-10 | 8x100mm | |
31-2110-01 | Xtrap Crysto Q 40 | 1mL |
31-2110-05 | 5mL | |
31-2110-10 | 8x100mm |
層析介質
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 |
15-2100-02 | Crysto Q | 30mL |
15-2100-03 | 100mL | |
15-2100-04 | 500mL | |
15-2100-05 | 1L | |
15-2100-07 | 10L | |
15-2110-02 | Crysto Q 40 | 30mL |
15-2110-03 | 100mL | |
15-2110-04 | 500mL | |
15-2110-05 | 1L | |
15-2110-07 | 10L |
1. Crysto Q 層析介質可提供試用裝
2. 如需更大規(guī)格或型號定制可聯(lián)系我公司銷售人員
電話:0532-55679191
E-mail:marketing@chromsep.cn
研發(fā)中心:山東省青島市高新區(qū)錦匯路1號藍灣創(chuàng)業(yè)園A3棟6層
Copyright ? 2023-2024 青島科諾賽生物科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2022000479號
技術支持:微動力網絡